Informació de productes
Perns i femelles de la sabata de pista
1) Nom: cargols i femelles de sabates de pista 8H7504
1) Material % 3a 40Cr
2) Superfície: Negre, galvanització o segons petició del client
3) El dibuix del client és acceptable
4) La qualitat es pot fer segons la vostra demanda, com ara el grau 10.9 o el grau 12.9 o un altre material nominat
5) Pot identificar completament els números de peça Caterpillar, Komatsu, Berco, BYG.
Propietats mecàniques com a referència a continuació
|
Resistència a la tracció |
Duresa |
|
|
Grau 8.8 |
120,000 PSI (85,0 kg/mm2) |
HRC26~32 |
|
Grau 10.9 |
150,000 PSI (105,0 kg/mm2) |
HRC32~38 |
|
Grau 12.9 |
170,000 PSI (120,0 kg/mm2) |
HRC38~42 |
Productes relacionats
| Part núm. | Especificació | Tipus | Grau de qualitat | Material |
| 8H7504 | 1/2"UNF-20X38" | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| R24688 | 1/2"UNF-20X40 W | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| CA231 70097287 | 1/2" UNF-20X43 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| A2760 616191C | 1/2"UNF-20X43" | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 2A3223 | 1/2"UNF-20X47" | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| CA1119 70644688 | 1/2" UNF-20X49 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6S3419/Ft888/8H5724/0930316 | 1/2UNF-20NUT (19*15) | Bolt de pista | 10.9 | 45 |
| 4K7038 | 9/16"UNF-18X42 | Pista femella | 12.9 | 40cr |
| AC82 R15309 | 9/16"UNF-18UNFx49 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 7H3596 CR429 | 9/16"UNF-18X51, | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| A1199 61699C1 | 9/16"UNF-18X54 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 5P4684 CR3623 | 9/16"UNF-18X73 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 5A3187 | 9/16"UNF-18X76 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| FT2728 76015987 | 9/16" UNF-18X85 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 7K2017 C R1968 | 9/16"UNF-18muT(22X18) | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| CR3707 8U2703 | 5/8" UNF-18x46 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 7H3597 | 5/8" UNF-18x51 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| CR1251/6V0937 | 5/8" UNF-18x54 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 5H8756/616207C1 | 5/8" UNF-18x57 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 9G3110 AC226 | 5/8" UNFx57 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 3T8601 CR4357 | 5/8" UNF-18x67 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 9G8592 CR5573 | 5/8" UNF-18x83 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 5A4104 3P2274 | 5/8" UNF-18x89 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 3T8580 | 5/8" UNF-18x91 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 1M1408 CR1250 | 5/8"UNF-18MUT(25X18) | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 1171617/ | 3/4" UNF-16X51 | Pista femella | ||
| 1S1859/CR1105/207-32-11310 | 3/4" UNF-16X55 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 7H3598 | 3/4" UNF-18x61 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6V1792/CR4441 | 3/4" UNF-18X61 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 1S8804/144-32-21341 | 3/4" UNF-16x63 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 7F8619/CR331 | 3/4" UNF-16X70 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 1061642/ | 3/4" UNF-16X75 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| CR3842 311345R2 | 3/4" UNF-16X76 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6V1793/CR4440 | 3/4" UNF-16X81 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| CR5444/1070719 | 3/4" UNF-16X99 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 5A7524/1D1295 | 3/4" UNF-16X102 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 9S1838/CR3326 | 3/4" UNF-16X105 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 2P9670/CR3119 | 3/4" UNF-16X112 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6T1441/CR4699 | 3/4" UNF-16X124,5 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 1S1860/CR1967 | 3/4UNF-16NUT(28x19) | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 7H3599/9M7444 | 7/8" UNF-14x67 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6F0196 | 7/8UNF-14*70 | Bolt de pista | 12.9 | |
| 316910R1 | 7/8" UNF-14x76 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6T1140 | 7/8UNF-14*86 | Bolt de pista | 12.9 | |
| 7T2748 | 7/8" unf-14x85 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6V1723 CR4135 | 7/8" UNF-14x89 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6V1724/CR4132 | 7/8" UNF-14x95 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 9W9058/CR4789 | 7/8" UNF-14x115 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 8S0395/CR2709 | 7/8" UNF-14x121 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6V1725/CR4133 | 7/8" UNF-14x127 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 2S2140/CR1969 | 7/8UNF-14NUT(33x22,5) | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 7G6442/CR4136 | 7/8UNF-14nou (33x33,5)B | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 2M5657 9M7445 | 1"UNF-14X75 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 3T6308 CR4029 | 1"UNF-14X84 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6T2638 CR4670 | 1"UNF-14X90 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 5P5422 | 1"UNF-14X92 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6T1139 | 1"UNC-8*97 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6V1726 CR4036 | 1"UNF-14X101 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6V1727 CR3858 | 1"UNF-14x110 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 7T2283 CR4669 | 1"UNF-14x123 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 8S1723 CR2669 | 1"UNF-14x141 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6V1728 CR3859 | 1"UNF-14X148 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 1S6421 CR1970 | 1"UNF-14NUT(38x25) | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 7G0343 CR4037 | 1"UNF-14NUT(38x39)B | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 7T1000 | 1-1/8"UNF-12X96 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 5P3968 | 1-1/8"UNF-12X107 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 7T0999/CR5258 | 1-1/8"UNF-12x134 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 7T0998/CR5257 | 1-1/8"UNF-12x164 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 9W4480 | 1-1/8"UNC-7x139.5 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 5P8221 CR3835 | 1-1/8"UNF-12NUT(42x44)B | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 9W4488 | 1-1/4UNC-7*177,8 | Pista femella | 12.9 | |
| 6T8853 | 1-3/8"UNF-12x110 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6T8648 | 1-3/8"UNF-12X121 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6T8521 CR5640 | 1-3/8"UNF-12x153 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6T8520 CR5639 | 1-3/8"UNF-12x184 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 3T6292 CR5638 | 1-3/8"UNF-12 ROSCA (54X45)B | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 101-32-11210/571894/TF694 | M12X1.5X40 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| FT887/571946/79031163 | M12x1,25UNF(19x15) | Pista femella | 12.9 | 40cr |
| 203-32-21210 | M14X1.5X45 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 203-32-21220 | M14X1.5X56 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| D'acord 21K | M14X1,5NUT(22X15) | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 205-32-51120 | M16X1.5X50 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 130-32-21252E | M16X1.5X82 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 5I6125 | M16X1,5NUT(24X16) | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 79039443/ | M18X1.5X55F | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 79004259/205-32-51210 140-803-7210 |
M18X1.5X60 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 20Y-30-11340 | M18*1.5*85 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 79039445/FT982/150-32-21331 | M18X1,5NUT(27X18) | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 14X-32-11210 | M20X1.5X53 | Pista femella | ||
| 20Y-32-11210 | M20X1.5X53F | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 9W3619 | M20X1.5X55B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 14880552/ | M20*1.5*63 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 79035814/FT2110/154-32-21323 | M20X1.5X62F | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6Y0846/154-32-21321 | M20X1.5X63 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 14Y-32-11210/71401192 | M20X1.5X65F | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| FT1100/154-32-11230 | M20X1.5X68 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 306-2148 | M20X1.5X68F | Bolt de pista | ||
| 9W3361/FT2111/154-32-31220 20Y-32-11220/14X-32-11220 |
M20X1,5NUT(28X22) | Pista femella | 10.9 | |
| 207-32-51210/207-32-51220 | M22X1.5X56F | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 71428357/ | M22X1.5X62F | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6Y9024/207-32-62210 | M22X1.5X67 B | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 76007851/FT2205/ | M22X1.5X70F | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 143-4891/ | M22X1.5X73 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 2540224/ | 22*1.5*108 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 9W4381/CR5923/79035320 | M22X1,5NUT(32X22) | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 208-32-51210 | M24X1.5X65F | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 1504741/ | M24*1.5*67 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 21M-32-11260 | M24X1.5X72 | Bolt de pista | 12.9 | 41cr |
| 175-32-11210/KM378/14603276 | M24X1.5X76 | Bolt de pista | 12.9 | 42cr |
| 176-32-11210 | M24*1.5*78 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 175-32-81192 | M24*1.5*105 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 01011-52415/01011-62415 | M24*1.5*115 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 175-32-81312 | M24*1.5*119 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 175-32-41260/175-32-41261 | M24*1.5*127.5 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 178-32-11220/KM379 | M24X1,5UNT(35X24) | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 195-32-11210/KM263 | M27X1.5X82 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 209-32-11234 | M27X2X82.5 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 6Y7432 | M27X1.5X90 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 195-32-41210/KM6361 195-32-11210/195-32-11211 |
M27x2X93 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 195-32-11221/195-32-11220 | M27X1,5NUT(41X27) | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 195-32-41220/KM1151 | M27X2.0ROU (41X35)B | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 195-32-61210 | M30X2.0X96 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| PC1250/KM2348 | M30X2.0X102 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 195-32-61350 | M30*2*167 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 195-32-61220 | M30X2.0NUT(46X38)B | Pista femella | 10.9 | 40cr |
| 21N-32-31211 | M33*102 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 198-32-41330/KM3193 | M33X2.0X114 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 198-32-31340 | M33X2.0X185 | Bolt de pista | 12.9 | 40cr |
| 198-32-31220 | M33X2.0NUT(50X42)B | Pista femella | 10.9 | 40cr |
Per què triar-nos?
- Oferim una àmplia gamma de productes de cargols i femelles, millorant contínuament la competitivitat del mercat i l'eficiència de la producció alhora que reduïm costos.
- Els nostres productes responen a les diferents necessitats dels clients, reflectint el nostre compromís amb la professionalitat i els estàndards ètics.
- Assegurem un valor excel·lent a través de cargols i femelles fiables de sabates de pista 8H7504 fets de material 40Cr, elogiats per la seva qualitat superior a nivell mundial.
- Cada producte està elaborat amb precisió, donant suport tant al benestar dels nostres empleats com al progrés social.
- Valorant el treball en equip i la col·laboració, oferim productes d'alt rendiment amb un important potencial de mercat.
Etiquetes populars: 8H7504 Material de perns i femelles de sabates 40Cr, Xina 8H7504 Perns i femelles de sabates de pista 40Cr Fabricants, proveïdors, fàbrica
















